← Volver a bbuho.com
Notas metodológicas y fuentes
Esta página detalla las cifras presentadas en bbuho.com, su origen y metodología. Última actualización: 2026-10-13.
| Valor | Afirmación | Estado | Fuente | Aclaración |
|---|---|---|---|---|
| 2,847 | Tareas completadas | Estimación | — | Vista demo. Datos ilustrativos. |
| 1,205 | Clientes atendidos | Estimación | — | Vista demo. Datos ilustrativos. |
| 99.9% | Uptime | Pendiente de verificar | — | — |
| 47 | pedidos procesados (demo) | Estimación | — | Vista demo. Datos ilustrativos. |
| 23 | emails contestados (demo) | Estimación | — | Vista demo. Datos ilustrativos. |
| Hasta 50% | del tiempo en tareas automatizables | Estimación | McKinsey Global Institute, 'A Future That Works' (2017): ~49% de actividades laborales globales son automatizables con tecnología actual | — |
| €37.500 | coste laboral medio anual por trabajador (España) | Verificado | INE, Encuesta Anual de Coste Laboral 2024 — coste laboral total bruto por trabajador y año: 37.525,40€ | — |
| 47% | de leads pierden su valor por respuesta tardía o nula | Estimación | Oldroyd, McElheran, Elkington — Harvard Business Review, 'The Short Life of Online Sales Leads' (2011): 23% nunca respondieron + 24% tardaron más de 24h en una auditoría a 2.241 firmas | — |
| Previsible | Coste previsible | Verificado | — | — |
| Inmediata | Escala en horas, no meses | Verificado | — | — |
| 365 días | Disponibilidad 24/7 | Verificado | — | — |
| En segundos | Decisiones más rápidas | Pendiente de verificar | — | — |
| Semanas | Tiempo de setup BBUHO | Pendiente de verificar | — | — |
| 6-12 meses | Tiempo de setup software tradicional | Estimación | — | — |
| 1-2 días | Análisis de negocio | Pendiente de verificar | — | — |
| 3-5 días | Instalación del empleado IA | Pendiente de verificar | — | — |
Las afirmaciones marcadas como Estimación se basan en estudios sectoriales o escenarios estimados; las marcadas como Pendiente de verificar esperan verificación interna. Esta página existe para cumplir con la Ley de Competencia Desleal (LCD), art. 7.