← Volver a bbuho.com
Notas metodológicas y fuentes
Esta página detalla las cifras presentadas en bbuho.com, su origen y metodología. Última actualización: 2026-05-06.
| ID | Valor | Label | Status | Fuente | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| hero.activeCompanies | +14 | empresas activas | Pendiente | — | Pendiente lista interna firmada |
| hero.tasksCompleted | 2,847 | Tareas completadas | Proyectado | — | Ilustrativo del dashboard demo |
| hero.delta | +23% | delta diario | Retirado | — | Inventado, eliminar |
| hero.clientsAttended | 1,205 | Clientes atendidos | Proyectado | — | Ilustrativo demo |
| hero.savings | €34.5K | Ahorro mensual | Retirado | — | Sin caso real, alto riesgo legal |
| hero.uptime | 99.9% | Uptime | Pendiente | — | Solo si hay SLA firmado |
| hero.demoOrders | 47 | pedidos procesados (demo) | Proyectado | — | Texto ejemplo demo |
| hero.demoEmails | 23 | emails contestados (demo) | Proyectado | — | Texto ejemplo demo |
| hero.productivity | +340% | productividad | Retirado | — | Sin respaldo |
| hero.emailsPerHour | 847 | Emails/hora | Retirado | — | Sin respaldo, alto riesgo |
| problem.timeWasted | Hasta 50% | del tiempo en tareas automatizables | Proyectado | McKinsey Global Institute, 'A Future That Works' (2017): ~49% de actividades laborales globales son automatizables con tecnología actual | Cifra original (68%) no se localiza en literatura McKinsey/MGI primaria. Reformulado a 'hasta 50%' alineado al dato real (~49% actividades automatizables). |
| problem.costPerEmployee | €37.500 | coste laboral medio anual por trabajador (España) | Verificado | INE, Encuesta Anual de Coste Laboral 2024 — coste laboral total bruto por trabajador y año: 37.525,40€ | Dato oficial INE 2024 publicado en julio 2025. |
| problem.lostLeads | 47% | de leads pierden su valor por respuesta tardía o nula | Proyectado | Oldroyd, McElheran, Elkington — Harvard Business Review, 'The Short Life of Online Sales Leads' (2011): 23% nunca respondieron + 24% tardaron más de 24h en una auditoría a 2.241 firmas | Cifra real combinada (23% nunca + 24% >24h) = 47%. Era 40% conservador. |
| problem.slower | 3x | más lento que la competencia | Retirado | — | Comparación competitiva sin referente |
| benefits.savings | Hasta 80% | Ahorro radical de costes | Proyectado | — | Según escenario de sustitución completa de FTE |
| benefits.scalability | Inmediata | Escala en horas, no meses | Verificado | — | Reformulado de 'x10' a copy cualitativo |
| benefits.availability | 365 días | Disponibilidad 24/7 | Verificado | — | Fáctico (24/7) |
| benefits.responseTime | En segundos | Decisiones más rápidas | Pendiente | — | Sustituir por respuesta en segundos |
| useCases.realEstate | — | Aumentos significativos en visitas cerradas reportados por clientes piloto | Pendiente | — | — |
| useCases.hotels | Hasta 70% | menos carga en recepción | Proyectado | — | Reportado por clientes piloto del sector hotelero |
| useCases.energy | — | Reducciones operativas reportadas por clientes piloto | Pendiente | — | — |
| useCases.admin | Hasta 80% | menos tiempo en gestión documental | Proyectado | — | Reportado por clientes piloto del sector administrativo |
| solution.downtime | 0% | downtime | Retirado | — | Sustituir por 'Alta disponibilidad' |
| comparison.setupBbuho | Días | Tiempo de setup BBUHO | Pendiente | — | Validar con delivery |
| comparison.setupSoftware | 6-12 meses | Tiempo de setup software tradicional | Proyectado | — | Genérico defendible |
| howItWorks.phase1 | 1-2 días | Análisis de negocio | Pendiente | — | Validar con delivery |
| howItWorks.phase2 | 3-5 días | Instalación del empleado IA | Pendiente | — | Validar con delivery |
Las afirmaciones marcadas como Proyectado se basan en estudios sectoriales o escenarios estimados; las marcadas como Pendiente esperan verificación interna. Esta página existe para cumplir con la Ley de Competencia Desleal (LCD), art. 7.